旧エディーバウアー(旧EB)の表示サイズと現エディーバウアー(現EB)の表示サイズは異なり、現EBサイズは日本規格サイズとなっております。
下記旧EBと現EBの対照表をご確認・参考の上お選びください。なお、ヌード寸法は商品を作るための基準寸法であり、商品の仕上り寸法とは異なります。
ヌード寸法の測り方についてこちらをご確認下さい。
ヌード寸法の図り方UNISEX/MENS※全てヌード寸法
旧EB | サイズ | - | XS | S | M | L | XL |
胸囲 | 80~88 | 88~96 | 96~104 | 104~112 | 112~122 | ||
ウエスト | 68~74 | 74~82 | 82~90 | 90~98 | 98~106 | ||
現EB | サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
チェスト | 72~80 | 80~88 | 88~96 | 96~104 | 104~112 | 112~122 | |
身長 | 154~162 | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 175~185 | 175~185 | |
ウエスト | 56~68 | 68~76 | 76~84 | 84~94 | 94~104 | 100~110 |
WOMENS※全てヌード寸法
旧EB | サイズ | PXS | PS | PM | PL | PXL | PXXL |
胸囲 | 77~83 | 83~88 | 88~94 | 94~104 | 102~110 | 110~117 | |
ウエスト | 59~65 | 65~70 | 70~76 | 76~84 | 84~92 | 92~99 | |
ヒップ | 82~88 | 88~93 | 93~99 | 99~107 | 107~115 | 115~112 | |
現EB | サイズ | S | M | L | - | ||
チェスト | 72~80 | 79~87 | 86~94 | ||||
身長 | 154~162 | 154~164 | 154~164 | ||||
ウエスト | 58~64 | 64~70 | 69~77 |
MENS BOTTOMS※全てヌード寸法
旧EB | サイズ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
ウエスト(cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 96 | 102 | |
現EB | サイズ | S | - | M | - | L | - | XL | XXL | - | |
ウエスト(cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
WOMENS BOTTOMS※全てヌード寸法
旧EB | サイズ | P00 | P0 | P2 | P4 | P6 | P8 | P10 | P12 | P14 |
ウエスト(cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | |
日本サイズ | 3AR | 5AR | 7AR | 9AR | 11AR | 13AR | 15AR | 17AR | 19AR | |
現EB | サイズ | - | S | M | L | - | ||||
ウエスト(cm) | 72 | 75 | 78 |